| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 6.38 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |
| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 6.37 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |
| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 6.20 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |
| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 5.95 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |
| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 5.81 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |
| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 5.24 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |
| Treatment | Untreated |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 4.43 |
| Origin | |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DDGTL |