| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 6.07 |
| Origin | Sri Lanka (Ceylon) |
| Treatment | Unheated (Untreated) |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 10, 000/- to 15, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 5.55 |
| Origin | Sri Lanka (Ceylon) |
| Treatment | Unheated (Untreated) |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 0 to 5, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 4.62 |
| Origin | Sri Lanka (Ceylon) |
| Treatment | Unheated (Untreated) |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 10, 000/- to 15, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 4.43 |
| Origin | Sri Lanka (Ceylon) |
| Treatment | Unheated (Untreated) |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 0 to 5, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 3.89 |
| Origin | Sri Lanka (Ceylon) |
| Treatment | Unheated (Untreated) |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 10, 000/- to 15, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 4.65 |
| Origin | Africa |
| Treatment | Unheated (Untreated) |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 15, 000/- to 25, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 4.35 |
| Origin | Burma |
| Treatment | Heated |
| Shape / Cut | Emerald Cut |
| Price Per Carat | 5, 000/- to 10, 000/- |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
our executive will assist you with your requirement