| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 4.35 |
| Origin | Burma |
| Treatment | Heated |
| Shape / Cut | Emerald |
| Price Per Carat | INR 5, 000 – 10, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Carat Weight | 3 – 6 Carat |
|---|---|
| Ratti Weight | 4.65 |
| Origin | Africa |
| Treatment | Untreated |
| Shape / Cut | Emerald |
| Price Per Carat | INR 15, 000 – 25, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified by | DGLA |
| Origin | |
|---|---|
| Treatment | Untreated |
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 5.55 |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DGLA |
| Origin | |
|---|---|
| Treatment | Untreated |
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 4.62 |
| Price Per Carat | INR 10, 000 – 15, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DGLA |
| Origin | |
|---|---|
| Treatment | Untreated |
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 4.43 |
| Price Per Carat | Under INR 5, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DGLA |
| Origin | |
|---|---|
| Treatment | Untreated |
| Shape / Cut | |
| Carat Size | |
| Ratti Weight | 3.89 |
| Price Per Carat | INR 10, 000 – 15, 000 |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Certified By | DGLA |