| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 4.62 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 3.42 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 3.25 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 3.15 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 3.14 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.74 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.2 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.18 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.17 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.12 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 1.55 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 2.56 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |