| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 6.03 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 8.38 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 7.05 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 7.7 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 5.34 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 5.24 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 5.22 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |