| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.17 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.12 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 1.55 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Heat Treated |
| Ratti Weight | 2.56 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Diffusion Treated |
| Ratti Weight | 2.48 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 3.11 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.67 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.37 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 1.7 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 1.96 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 2.47 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |
| Carat Size | |
|---|---|
| Shape / Cut | |
| Origin | |
| Treatment | Untreated |
| Ratti Weight | 3.19 |
| Certified By | DGLA |
| Type of Product | Loose Gemstone |